【深圳5号线站点】深圳地铁5号线是深圳市轨道交通网络中的重要线路之一,贯穿深圳多个核心区域,连接南山区、福田区、龙岗区等多个重点地段。该线路自2011年开通以来,已成为市民日常出行的重要选择。以下是对深圳5号线所有站点的总结与整理。
深圳5号线站点一览
| 序号 | 站点名称 | 所属区域 | 备注 |
| 1 | 赤湾 | 南山区 | 与2号线换乘 |
| 2 | 前海站 | 南山区 | 与1号线换乘 |
| 3 | 临海 | 南山区 | |
| 4 | 高新园 | 南山区 | 与9号线换乘 |
| 5 | 科苑 | 南山区 | |
| 6 | 白石路 | 南山区 | |
| 7 | 岗厦北 | 福田区 | 与3号线换乘 |
| 8 | 莲花西 | 福田区 | |
| 9 | 莲花村 | 福田区 | |
| 10 | 下沙 | 福田区 | |
| 11 | 黄贝岭 | 福田区 | 与10号线换乘 |
| 12 | 海月 | 福田区 | |
| 13 | 岗背 | 福田区 | |
| 14 | 皇岗村 | 福田区 | |
| 15 | 保税区 | 福田区 | |
| 16 | 福保 | 福田区 | |
| 17 | 香蜜湖 | 福田区 | |
| 18 | 公明广场 | 公明街道 | 与6号线换乘 |
| 19 | 楼村 | 公明街道 | |
| 20 | 凤凰城 | 公明街道 | |
| 21 | 深圳北站 | 龙华区 | 与4号线、6号线、14号线换乘 |
| 22 | 红山 | 龙华区 | 与4号线换乘 |
| 23 | 上塘 | 龙华区 | |
| 24 | 观澜湖 | 观澜街道 | |
| 25 | 观澜中心 | 观澜街道 | |
| 26 | 新澜 | 观澜街道 | |
| 27 | 石头围 | 观澜街道 | |
| 28 | 石头朗 | 观澜街道 | |
| 29 | 上木古 | 观澜街道 |
总结
深圳地铁5号线从赤湾出发,终点为上木古,全程共29个站点,覆盖了南山区、福田区和龙岗区等主要城区。这条线路不仅连接了多个交通枢纽,如深圳北站、岗厦北站等,还串联起多个商业中心和居民区,极大便利了市民的出行需求。
对于经常乘坐地铁的市民来说,了解每站的名称和所属区域有助于更好地规划行程。同时,部分站点还与多条线路实现换乘,进一步提升了出行效率。随着深圳城市的发展,5号线的重要性也在不断提升。


